|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2018-11-30 |
0.05 | 19 |
0.048 | 19 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-29 |
0.01 | 4 |
0.015 | 4 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-28 |
0.07 | 22 |
0.067 | 22 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-27 |
0.09 | 54 |
0.093 | 54 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-26 |
0.86 | 41 |
0.864 | 41 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-25 |
0.02 | 5 |
0.019 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-24 |
0.08 | 26 |
0.081 | 26 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-23 |
0.12 | 24 |
0.125 | 24 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-22 |
0.02 | 5 |
0.020 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-21 |
0.03 | 10 |
0.034 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-20 |
0.13 | 24 |
0.127 | 24 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-19 |
0.00 | 5 |
0.004 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-18 |
0.04 | 16 |
0.045 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-17 |
0.05 | 20 |
0.048 | 20 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-16 |
0.04 | 25 |
0.043 | 25 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-15 |
0.03 | 23 |
0.033 | 23 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-14 |
4.80 | 93 |
4.801 | 93 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-13 |
7.02 | 112 |
6.280 | 111 |
0.735 | 1 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-12 |
1.62 | 67 |
0.182 | 33 |
1.434 | 34 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-11 |
0.05 | 35 |
0.051 | 35 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-10 |
0.01 | 16 |
0.013 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-09 |
0.03 | 12 |
0.025 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-08 |
0.05 | 21 |
0.053 | 21 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-07 |
1.83 | 118 |
1.835 | 118 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-06 |
470.75 | 399 |
15.204 | 231 |
455.543 | 168 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-05 |
1,164.85 | 829 |
64.711 | 356 |
1,100.140 | 473 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-04 |
0.00 | 25 |
0.002 | 25 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-03 |
2.88 | 43 |
2.882 | 43 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-02 |
109.11 | 215 |
12.657 | 143 |
96.456 | 72 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-11-01 |
0.01 | 15 |
0.007 | 15 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |