|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2018-10-31 |
0.03 | 23 |
0.026 | 23 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-30 |
0.90 | 68 |
0.904 | 68 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-29 |
0.61 | 92 |
0.613 | 92 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-28 |
0.00 | 7 |
0.004 | 7 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-27 |
0.01 | 9 |
0.011 | 9 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-26 |
0.05 | 5 |
0.050 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-25 |
0.03 | 14 |
0.029 | 14 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-24 |
0.03 | 29 |
0.034 | 29 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-23 |
1.42 | 58 |
1.416 | 58 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-22 |
0.53 | 38 |
0.530 | 38 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-21 |
0.01 | 14 |
0.007 | 14 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-20 |
0.00 | 4 |
0.004 | 4 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-19 |
268.32 | 615 |
50.501 | 461 |
217.818 | 154 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-18 |
293.17 | 562 |
57.654 | 420 |
235.518 | 142 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-17 |
573.46 | 756 |
47.852 | 460 |
525.612 | 296 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-16 |
1.95 | 85 |
1.949 | 85 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-15 |
0.03 | 13 |
0.027 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-14 |
0.01 | 10 |
0.008 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-13 |
0.01 | 8 |
0.010 | 8 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-12 |
5.94 | 56 |
5.937 | 56 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-11 |
0.06 | 13 |
0.061 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-10 |
25.59 | 96 |
25.591 | 96 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-09 |
15.57 | 53 |
15.570 | 53 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-08 |
0.02 | 14 |
0.018 | 14 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-07 |
0.01 | 13 |
0.014 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-06 |
0.02 | 16 |
0.019 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-05 |
17.71 | 69 |
17.713 | 69 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-04 |
74.98 | 237 |
74.984 | 237 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-03 |
21.64 | 177 |
21.640 | 177 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-02 |
10.20 | 387 |
10.203 | 387 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-10-01 |
1.50 | 97 |
1.497 | 97 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |