|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2018-09-30 |
0.00 | 4 |
0.003 | 4 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-29 |
0.06 | 8 |
0.055 | 8 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-28 |
5.60 | 253 |
5.601 | 253 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-27 |
1.96 | 119 |
1.955 | 119 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-26 |
1.17 | 95 |
1.174 | 95 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-25 |
10.46 | 206 |
10.463 | 206 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-24 |
24.65 | 318 |
24.652 | 318 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-23 |
0.03 | 23 |
0.031 | 23 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-22 |
0.01 | 10 |
0.012 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-21 |
25.96 | 207 |
25.961 | 207 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-20 |
0.02 | 17 |
0.020 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-19 |
0.01 | 16 |
0.012 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-18 |
0.62 | 59 |
0.621 | 59 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-17 |
0.01 | 8 |
0.007 | 8 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-16 |
0.02 | 12 |
0.016 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-15 |
0.00 | 2 |
0.000 | 2 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-14 |
0.02 | 18 |
0.019 | 18 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-13 |
0.06 | 13 |
0.059 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-12 |
0.02 | 18 |
0.018 | 18 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-11 |
0.02 | 15 |
0.019 | 15 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-10 |
0.01 | 8 |
0.008 | 8 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-09 |
0.01 | 10 |
0.012 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-08 |
0.03 | 24 |
0.025 | 24 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-07 |
0.05 | 7 |
0.053 | 7 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-06 |
0.43 | 24 |
0.430 | 24 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-05 |
0.01 | 12 |
0.015 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-04 |
0.01 | 10 |
0.011 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-03 |
0.00 | 5 |
0.004 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-02 |
0.00 | 6 |
0.003 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-09-01 |
0.01 | 6 |
0.006 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |