|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2018-08-31 |
0.02 | 21 |
0.018 | 21 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-30 |
0.02 | 16 |
0.020 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-29 |
0.01 | 9 |
0.011 | 9 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-28 |
0.23 | 28 |
0.230 | 28 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-27 |
0.01 | 6 |
0.007 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-26 |
0.01 | 10 |
0.011 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-25 |
0.00 | 4 |
0.003 | 4 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-24 |
0.04 | 33 |
0.036 | 33 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-23 |
0.02 | 18 |
0.023 | 18 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-22 |
0.08 | 50 |
0.078 | 50 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-21 |
0.46 | 23 |
0.463 | 23 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-20 |
0.46 | 19 |
0.455 | 19 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-19 |
0.00 | 5 |
0.004 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-18 |
0.01 | 12 |
0.015 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-17 |
0.01 | 13 |
0.014 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-16 |
0.01 | 14 |
0.015 | 14 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-15 |
0.02 | 21 |
0.019 | 21 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-14 |
0.01 | 13 |
0.014 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-13 |
0.01 | 11 |
0.009 | 11 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-12 |
0.01 | 12 |
0.010 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-11 |
0.01 | 10 |
0.012 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-10 |
0.02 | 17 |
0.018 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-09 |
0.02 | 19 |
0.022 | 19 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-08 |
0.02 | 16 |
0.019 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-07 |
0.53 | 41 |
0.529 | 41 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-06 |
4.16 | 155 |
4.157 | 155 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-05 |
0.02 | 14 |
0.018 | 14 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-04 |
0.01 | 13 |
0.011 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-03 |
0.14 | 20 |
0.144 | 20 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-02 |
0.37 | 40 |
0.368 | 40 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-08-01 |
3.50 | 109 |
3.501 | 109 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |