|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2018-07-31 |
5.46 | 147 |
5.464 | 147 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-30 |
1.65 | 35 |
1.648 | 35 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-29 |
0.02 | 12 |
0.016 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-28 |
0.02 | 18 |
0.021 | 18 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-27 |
2.31 | 68 |
2.310 | 68 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-26 |
6.56 | 205 |
6.560 | 205 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-25 |
4.84 | 116 |
4.840 | 116 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-24 |
1.59 | 124 |
1.586 | 124 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-23 |
0.96 | 25 |
0.956 | 25 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-22 |
0.57 | 21 |
0.569 | 21 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-21 |
0.01 | 10 |
0.007 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-20 |
7.67 | 411 |
7.674 | 411 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-19 |
1.49 | 54 |
1.490 | 54 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-18 |
0.02 | 15 |
0.019 | 15 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-17 |
0.01 | 15 |
0.012 | 15 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-16 |
0.01 | 7 |
0.007 | 7 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-15 |
0.01 | 17 |
0.011 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-14 |
0.01 | 8 |
0.008 | 8 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-13 |
0.02 | 22 |
0.020 | 22 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-12 |
0.01 | 4 |
0.005 | 4 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-11 |
0.90 | 52 |
0.900 | 52 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-10 |
0.02 | 16 |
0.019 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-09 |
0.01 | 7 |
0.008 | 7 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-08 |
0.01 | 6 |
0.007 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-07 |
0.01 | 8 |
0.010 | 8 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-06 |
0.30 | 34 |
0.296 | 34 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-05 |
1.14 | 36 |
1.139 | 36 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-04 |
0.01 | 11 |
0.009 | 11 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-03 |
3.32 | 96 |
3.317 | 96 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-02 |
0.01 | 8 |
0.006 | 8 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-07-01 |
0.01 | 7 |
0.007 | 7 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |