|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2018-05-31 |
0.02 | 14 |
0.019 | 14 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-30 |
0.03 | 23 |
0.030 | 23 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-29 |
0.01 | 12 |
0.012 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-28 |
0.02 | 13 |
0.018 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-27 |
0.03 | 29 |
0.034 | 29 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-26 |
0.01 | 10 |
0.012 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-25 |
0.04 | 33 |
0.041 | 33 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-24 |
0.02 | 16 |
0.020 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-23 |
0.02 | 17 |
0.023 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-22 |
0.02 | 13 |
0.016 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-21 |
0.01 | 12 |
0.014 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-20 |
0.04 | 31 |
0.041 | 31 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-19 |
0.00 | 6 |
0.004 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-18 |
0.02 | 13 |
0.016 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-17 |
0.00 | 6 |
0.004 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-16 |
0.03 | 21 |
0.026 | 21 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-15 |
0.00 | 4 |
0.004 | 4 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-14 |
0.02 | 13 |
0.016 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-13 |
0.00 | 5 |
0.003 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-12 |
0.01 | 8 |
0.011 | 8 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-11 |
0.01 | 6 |
0.006 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-10 |
0.01 | 8 |
0.008 | 8 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-09 |
0.01 | 12 |
0.014 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-08 |
0.01 | 6 |
0.007 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-07 |
0.01 | 4 |
0.005 | 4 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-06 |
0.00 | 2 |
0.001 | 2 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-05 |
0.01 | 5 |
0.005 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-04 |
0.01 | 6 |
0.006 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-03 |
0.01 | 11 |
0.014 | 11 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-02 |
2.64 | 30 |
2.638 | 30 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-05-01 |
0.01 | 8 |
0.010 | 8 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |