|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2018-04-30 |
0.01 | 12 |
0.015 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-29 |
0.02 | 18 |
0.019 | 18 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-28 |
0.01 | 8 |
0.006 | 8 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-27 |
0.03 | 29 |
0.027 | 29 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-26 |
0.01 | 7 |
0.005 | 7 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-25 |
0.01 | 5 |
0.005 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-24 |
0.01 | 17 |
0.012 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-23 |
2.65 | 66 |
2.653 | 66 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-22 |
0.01 | 12 |
0.013 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-21 |
0.01 | 10 |
0.010 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-20 |
7.91 | 88 |
7.912 | 88 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-19 |
5.27 | 56 |
5.267 | 56 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-18 |
5.30 | 60 |
5.303 | 59 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 1 |
| 2018-04-17 |
0.02 | 14 |
0.018 | 14 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-16 |
0.00 | 4 |
0.001 | 4 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-15 |
0.01 | 7 |
0.007 | 7 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-14 |
0.01 | 11 |
0.010 | 11 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-13 |
0.01 | 7 |
0.006 | 7 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-12 |
0.01 | 14 |
0.012 | 14 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-11 |
0.01 | 11 |
0.010 | 11 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-10 |
0.01 | 7 |
0.006 | 7 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-09 |
0.01 | 12 |
0.012 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-08 |
0.05 | 11 |
0.054 | 11 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-07 |
0.00 | 3 |
0.004 | 3 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-06 |
0.02 | 14 |
0.016 | 14 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-05 |
2.62 | 28 |
2.625 | 28 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-04 |
0.01 | 11 |
0.012 | 11 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-03 |
0.27 | 21 |
0.272 | 21 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-02 |
5.28 | 73 |
5.276 | 73 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-04-01 |
0.03 | 24 |
0.027 | 24 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |