|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2018-03-31 |
0.04 | 32 |
0.038 | 32 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-30 |
0.55 | 129 |
0.549 | 129 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-29 |
25.73 | 479 |
25.730 | 473 |
0.000 | 0 |
0.005 | 6 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-28 |
0.27 | 60 |
0.267 | 60 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-27 |
10.04 | 91 |
10.044 | 91 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-26 |
0.07 | 62 |
0.071 | 62 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-25 |
0.16 | 125 |
0.163 | 125 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-24 |
0.12 | 90 |
0.116 | 90 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-23 |
5.86 | 182 |
5.857 | 182 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-22 |
25.54 | 489 |
25.543 | 489 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-21 |
0.27 | 12 |
0.274 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-20 |
0.29 | 26 |
0.287 | 26 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-19 |
1.23 | 48 |
1.227 | 48 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-18 |
0.01 | 17 |
0.015 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-17 |
0.01 | 12 |
0.009 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-16 |
0.77 | 29 |
0.769 | 29 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-15 |
0.49 | 48 |
0.488 | 48 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-14 |
0.05 | 6 |
0.052 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-13 |
0.14 | 14 |
0.138 | 14 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-12 |
0.01 | 12 |
0.014 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-11 |
0.01 | 5 |
0.005 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-10 |
0.01 | 9 |
0.008 | 9 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-09 |
0.06 | 9 |
0.057 | 9 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-08 |
0.02 | 18 |
0.021 | 18 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-07 |
5.36 | 190 |
5.355 | 190 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-06 |
1.51 | 65 |
1.507 | 65 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-05 |
0.00 | 6 |
0.004 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-04 |
0.01 | 7 |
0.006 | 7 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-03 |
0.01 | 6 |
0.006 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-02 |
0.02 | 7 |
0.022 | 7 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-03-01 |
0.02 | 4 |
0.017 | 4 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |