|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2018-02-28 |
0.03 | 15 |
0.028 | 15 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-27 |
0.02 | 3 |
0.016 | 3 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-26 |
0.03 | 12 |
0.027 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-25 |
0.02 | 4 |
0.019 | 4 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-24 |
0.02 | 6 |
0.017 | 6 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-23 |
0.02 | 8 |
0.022 | 8 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-22 |
0.05 | 9 |
0.050 | 9 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-21 |
5.24 | 51 |
5.238 | 51 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-20 |
5.19 | 118 |
5.192 | 118 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-19 |
3.52 | 79 |
3.523 | 79 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-18 |
0.09 | 16 |
0.090 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-17 |
0.02 | 10 |
0.023 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-16 |
0.46 | 39 |
0.461 | 39 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-15 |
0.08 | 19 |
0.084 | 19 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-14 |
3.56 | 13 |
3.555 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-13 |
0.02 | 5 |
0.020 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-12 |
0.03 | 13 |
0.027 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-11 |
0.02 | 11 |
0.023 | 11 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-10 |
0.02 | 5 |
0.019 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-09 |
0.07 | 11 |
0.070 | 11 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-08 |
0.02 | 7 |
0.019 | 7 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-07 |
24.07 | 141 |
24.066 | 141 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-06 |
13.21 | 82 |
13.206 | 82 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-05 |
0.13 | 11 |
0.128 | 11 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-04 |
0.89 | 71 |
0.894 | 71 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-03 |
2,913.12 | 3,733 |
0.213 | 31 |
2,912.902 | 3,702 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-02 |
0.02 | 4 |
0.017 | 4 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2018-02-01 |
0.02 | 7 |
0.019 | 7 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |